怀着沉重的心情, 公式1 在令人震惊的撞车事故中,车队和车手将在今天重返赛车,这场撞车事故使Anthoine Hubert在支持比赛中丧生。
休伯特(Hubert)在雷诺(Renault)以外的F1围场中是著名的,在那里他是开发驱动程序。电网上的几位车手在职业生涯的早期就与他竞争,包括杆位冠军 查尔斯·勒克莱尔,曾经是卡丁车的竞争对手,还有像乔治·罗素(George Russell)和兰斯·斯特罗尔(Lance Stroll)这样的人。今天的F2比赛将不会举行,大奖赛不可避免地成为次要的。但是,就像四年前 朱尔斯·比安奇(Jules Bianchi),一旦比赛开始,竞争本能就接管了。
勒克莱尔(Leclerc)在周六的比赛中占据主导地位,不仅使奔驰车手黯然失色,而且使队友 塞巴斯蒂安·维特尔 在阴影中也是如此。然而,法拉利仍有疑问’的长期表现,在周五看起来并不强劲。
法拉利已经锁定了排行榜的前排,并拥有明显的直线速度优势。这足以让他们退出比赛并实现2019年的首场胜利吗?
梅塞德斯(Mercedes)有充分的条件发动进攻,很少利用对手的弱点’今年到目前为止。但是,由于两位法拉利车手都领先于并列,他们确实需要 刘易斯·汉密尔顿 要么– or both –一开始就可以进入法拉利之间。
每月仅需£1,即可享受无广告服务
>>了解更多并注册
但是梅赛德斯知道他们不太可能在比赛开始时获得领先,并且鉴于SF90,在赛道上通过法拉利将非常困难’最高速度。因此,最好的机会将来自于战略。
倍耐力怀疑车队会有一定的灵活性。虽然显而易见的默认策略是从软件开始并切换到介质,但是在切换到介质之前在软件上运行两个限制的速度稍慢一些。但是,这可能仍会使梅赛德斯需要在赛道上超越法拉利,尽管可能会获得更大的轮胎寿命优势,因为汉密尔顿对 马克斯·维斯塔彭 在匈牙利。
红牛车手也可能是一个因素。整个周末,Verstappen一直困扰着电源问题,但RB15’核心步伐强劲。
比赛中的另一个关键变量是温度。预计今天的温度将比昨天低10摄氏度,环境温度低于20摄氏度。一夜之间有些降雨,但预计比赛仍将处于干旱状态。
但是星期六’赛事在比利时大奖赛周末惨败。无论今天赢了谁,更重要的考虑因素是我们有一个安全的比赛。
排位赛时间
司机 | 汽车 | Q1 | 第2季(与第1季相比) | 第三季度(第二季度) | |
1 | 查尔斯·勒克莱尔 | 法拉利 | 1’43.587 | 1’42.938 (-0.649) | 1’42.519 (-0.419) |
2 | 塞巴斯蒂安·维特尔 | 法拉利 | 1’44.109 | 1’43.037 (-1.072) | 1’43.267 (+0.230) |
3 | 刘易斯·汉密尔顿 | 梅赛德斯 | 1’45.260 | 1’43.592 (-1.668) | 1’43.282 (-0.310) |
4 | 瓦尔特里·博塔斯 | 梅赛德斯 | 1’45.141 | 1’43.980 (-1.161) | 1’43.415 (-0.565) |
5 | 马克斯·维斯塔彭 | 红牛 | 1’44.622 | 1’44.132 (-0.490) | 1’43.690 (-0.442) |
6 | 丹尼尔·里卡多(Daniel Ricciardo) | 雷诺 | 1’45.560 | 1’44.103 (-1.457) | 1’44.257 (+0.154) |
7 | 尼科·赫尔肯贝格(Nico Hulkenberg) | 雷诺 | 1’45.899 | 1’44.549 (-1.350) | 1’44.542 (-0.007) |
8 | 基米·莱科宁 | 阿尔法罗密欧 | 1’45.842 | 1’44.140 (-1.702) | 1’44.557 (+0.417) |
9 | 塞尔吉奥·佩雷斯(Sergio Perez) | 赛车点 | 1’45.732 | 1’44.707 (-1.025) | 1’44.706 (-0.001) |
10 | 凯文·马格努森 | 哈斯 | 1’45.839 | 1’44.738 (-1.101) | 1’45.086 (+0.348) |
11 | 罗曼·格罗斯让(Romain Grosjean) | 哈斯 | 1’45.694 | 1’44.797 (-0.897) | |
12 | 兰多·诺里斯(Lando Norris) | 迈凯轮 | 1’46.154 | 1’44.847 (-1.307) | |
13 | 兰斯漫步 | 赛车点 | 1’46.000 | 1’45.047 (-0.953) | |
14 | 亚历山大·阿尔本 | 红牛 | 1’45.528 | 1’45.799 (+0.271) | |
15 | 安东尼奥·吉奥维纳齐 | 阿尔法罗密欧 | 1’45.637 | ||
16 | 皮埃尔·加斯利 | 托罗·罗索(Toro Rosso) | 1’46.435 | ||
17 | 卡洛斯·塞恩斯(Carlos Sainz Jnr) | 迈凯轮 | 1’46.507 | ||
18 | 丹尼尔·科维特(Daniil Kvyat) | 托罗·罗索(Toro Rosso) | 1’46.518 | ||
19 | 乔治·罗素 | 威廉姆斯 | 1’47.548 | ||
20 | 罗伯特·库比卡 | 威廉姆斯 |
部门时间
司机 | 部门1 | 2区 | 第三部门 |
---|---|---|---|
查尔斯·勒克莱尔 | 29.904 (2) | 44.319 (3) | 28.193 (1) |
塞巴斯蒂安·维特尔 | 29.897 (1) | 44.357 (4) | 28.375 (2) |
刘易斯·汉密尔顿 | 30.498 (7) | 43.970 (1) | 28.586 (6) |
瓦尔特里·博塔斯 | 30.767 (14) | 44.078 (2) | 28.570 (5) |
马克斯·维斯塔彭 | 30.684 (11) | 44.395 (5) | 28.611 (7) |
丹尼尔·里卡多(Daniel Ricciardo) | 30.376 (3) | 45.206 (8) | 28.404 (3) |
尼科·赫尔肯贝格(Nico Hulkenberg) | 30.379 (4) | 45.338 (9) | 28.488 (4) |
基米·莱科宁 | 30.515 (8) | 44.936 (7) | 28.620 (8) |
塞尔吉奥·佩雷斯(Sergio Perez) | 30.480 (6) | 45.463 (12) | 28.678 (10) |
凯文·马格努森 | 30.450 (5) | 45.400 (10) | 28.888 (14) |
罗曼·格罗斯让(Romain Grosjean) | 30.536 (9) | 45.504 (13) | 28.757 (11) |
兰多·诺里斯(Lando Norris) | 30.720 (12) | 45.461 (11) | 28.666 (9) |
兰斯漫步 | 30.567 (10) | 45.713 (15) | 28.767 (12) |
亚历山大·阿尔本 | 30.787 (15) | 44.852 (6) | 28.970 (16) |
安东尼奥·吉奥维纳齐 | 30.766 (13) | 45.824 (16) | 28.822 (13) |
皮埃尔·加斯利 | 31.305 (17) | 45.661 (14) | 29.469 (18) |
卡洛斯·塞恩斯(Carlos Sainz Jnr) | 31.194 (16) | 46.351 (18) | 28.962 (15) |
丹尼尔·科维特(Daniil Kvyat) | 31.469 (19) | 45.853 (17) | 29.196 (17) |
乔治·罗素 | 31.465 (18) | 46.600 (19) | 29.483 (19) |
罗伯特·库比卡 | 31.722 (20) | 46.810 (20) | 38.318 (20) |
测速监视区
位置 | 司机 | 汽车 | 发动机 | 速度(kph / mph) | 间隙 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 塞巴斯蒂安·维特尔 | 法拉利 | 法拉利 | 317.7(197.4) | |
2 | 丹尼尔·里卡多(Daniel Ricciardo) | 雷诺 | 雷诺 | 316.9(196.9) | -0.8 |
3 | 查尔斯·勒克莱尔 | 法拉利 | 法拉利 | 316.0(196.4) | -1.7 |
4 | 尼科·赫尔肯贝格(Nico Hulkenberg) | 雷诺 | 雷诺 | 315.6(196.1) | -2.1 |
5 | 塞尔吉奥·佩雷斯(Sergio Perez) | 赛车点 | 梅赛德斯 | 314.6(195.5) | -3.1 |
6 | 兰斯漫步 | 赛车点 | 梅赛德斯 | 313.9(195.0) | -3.8 |
7 | 凯文·马格努森 | 哈斯 | 法拉利 | 312.7(194.3) | -5.0 |
8 | 罗曼·格罗斯让(Romain Grosjean) | 哈斯 | 法拉利 | 312.5(194.2) | -5.2 |
9 | 基米·莱科宁 | 阿尔法罗密欧 | 法拉利 | 312.2(194.0) | -5.5 |
10 | 兰多·诺里斯(Lando Norris) | 迈凯轮 | 雷诺 | 310.9(193.2) | -6.8 |
11 | 安东尼奥·吉奥维纳齐 | 阿尔法罗密欧 | 法拉利 | 310.7(193.1) | -7.0 |
12 | 瓦尔特里·博塔斯 | 梅赛德斯 | 梅赛德斯 | 309.9(192.6) | -7.8 |
13 | 马克斯·维斯塔彭 | 红牛 | 本田 | 309.7(192.4) | -8.0 |
14 | 刘易斯·汉密尔顿 | 梅赛德斯 | 梅赛德斯 | 309.6(192.4) | -8.1 |
15 | 亚历山大·阿尔本 | 红牛 | 本田 | 308.3(191.6) | -9.4 |
16 | 皮埃尔·加斯利 | 托罗·罗索(Toro Rosso) | 本田 | 306.2(190.3) | -11.5 |
17 | 卡洛斯·塞恩斯(Carlos Sainz Jnr) | 迈凯轮 | 雷诺 | 304.9(189.5) | -12.8 |
18 | 丹尼尔·科维特(Daniil Kvyat) | 托罗·罗索(Toro Rosso) | 本田 | 304.6(189.3) | -13.1 |
19 | 乔治·罗素 | 威廉姆斯 | 梅赛德斯 | 302.9(188.2) | -14.8 |
20 | 罗伯特·库比卡 | 威廉姆斯 | 梅赛德斯 | 298.2(185.3) | -19.5 |
车手’ remaining tyre sets
司机 | 球队 | 硬 | 中 | 柔软的 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
新 | 用过的 | 新 | 用过的 | 新 | 用过的 | ||
刘易斯·汉密尔顿 | 梅赛德斯 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
瓦尔特里·博塔斯 | 梅赛德斯 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
塞巴斯蒂安·维特尔 | 法拉利 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
查尔斯·勒克莱尔 | 法拉利 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
马克斯·维斯塔彭 | 红牛 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
亚历山大·阿尔本 | 红牛 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
丹尼尔·里卡多(Daniel Riccairdo) | 雷诺 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
尼科·赫尔肯贝格(Nico Hulkenberg) | 雷诺 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
凯文·马格努森 | 哈斯 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
罗曼·格罗斯让(Romain Grosjean) | 哈斯 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
卡洛斯·塞恩斯(Carlos Sainz Jnr) | 迈凯轮 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
兰多·诺里斯(Lando Norris) | 迈凯轮 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
塞尔吉奥·佩雷斯(Sergio Perez) | 赛车点 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
兰斯漫步 | 赛车点 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
基米·莱科宁 | 阿尔法罗密欧 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
安东尼奥·吉奥维纳齐 | 阿尔法罗密欧 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
丹尼尔·科维特(Daniil Kvyat) | 托罗·罗索(Toro Rosso) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
皮埃尔·加斯利 | 托罗·罗索(Toro Rosso) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
乔治·罗素 | 威廉姆斯 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
罗伯特·库比卡 | 威廉姆斯 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
交给你
法拉利最终会在今天赢得2019年的首场胜利吗?在评论中分享您对比利时大奖赛的看法。
2019比利时大奖赛
- 因特拉格斯坠毁后,法拉利再次召集车手前往马拉内罗
- 库比卡:汉密尔顿’的第六个特别冠军,因为他没有’总是有最快的汽车
- 成人不应该’里卡多说,不要为坠机而欢呼
- 诺里斯(Norris)说,他在比利时大奖赛期间想到了休伯特(Hubert)
- 2019比利时大奖赛明星表演者
杰瑞 (@jerejj)
2019年9月1日,9:49
法拉利最终会在今天赢得2019年的首场胜利吗?– No.
格林 (@glynh)
2019年9月1日,10:33
他们的比赛速度似乎较慢,但如果他们都能在第一圈领先于梅赛德斯,他们应该能够通过在直道上领先于他们来做到这一点。
图中的F1 (@ f1infigures)
2019年九月1日,10:40
我担心比赛将非常简单。法拉利具有直线速度优势,轮胎太难了,无法成为策略因素,因此在第一圈之后,前排不会发生很多事情。
金·菲尔比 (@philby)
2019年9月1日,10:10
@jerejj 如此确定无疑是浪费的耻辱。大赌注或其他。
伯恩斯先生 (@mrboerns)
2019年9月1日,10:55
Tenner称法拉利-法拉利在LaSource发生碰撞
金·菲尔比 (@philby)
2019年9月1日,11:07
你是在。
乔希 (@canadianjosh)
2019年九月1日,11:33
如果刘易斯在胭脂红之后不能对那条滑流做任何事情,那法拉利二人组合将起航,在我的脑海中,我有一种感觉,我们会听到:“好吧,查尔斯,塞巴斯蒂安比你快。”