刘易斯·汉密尔顿将在冠军对手塞巴斯蒂安·维特尔之前,从杆位开始比利时大奖赛。
Row 1 | 刘易斯·汉密尔顿 1’42.553 梅赛德斯 | |
塞巴斯蒂安·维特尔 1’42.795 法拉利 | ||
Row 2 | 瓦尔特利·博塔斯(Valtteri Bottas) 1’43.094 梅赛德斯 | |
基米·莱科宁 1’43.270 法拉利 | ||
Row 3 | 马克斯·维斯塔彭 1’43.380 红牛 | |
丹尼尔·里卡多(Daniel Ricciardo) 1’43.863 红牛 | ||
Row 4 | 尼科·赫尔肯贝格(Nico Hulkenberg) 1’44.982 雷诺 | |
塞尔吉奥·佩雷斯(Sergio Perez) 1’45.244 印度力量 | ||
Row 5 | 埃斯特万·奥康(Esteban Ocon) 1’45.369 印度力量 | |
乔林·帕默(Jolyon Palmer) – 雷诺 | ||
Row 6 | 费尔南多·阿隆索 1’45.090 迈凯轮 | |
罗曼·格罗斯让(Romain Grosjean) 1’45.133 哈斯 | ||
Row 7 | 凯文·马格努森 1’45.400 哈斯 | |
卡洛斯·塞恩斯(Carlos Sainz) 1’45.439 托罗·罗索(Toro Rosso) | ||
Row 8 | 兰斯漫步 1’46.915 威廉姆斯 | |
菲利佩·马萨* 1’45.823 威廉姆斯 | ||
Row 9 | 马库斯·爱立信** 1’47.214 索伯 | |
帕斯卡尔·韦林(Pascal Wehrlein)*** 1’47.679 索伯 | ||
Row 10 | 丹尼尔·科维特(Daniil Kvyat)**** 1’46.028 托罗·罗索(Toro Rosso) | |
斯托弗·凡多恩***** – 迈凯轮 |
*马萨(Massa):因在黄旗下无法减速而被罚五位
**爱立信:新变速箱的五位电网罚款
***韦勒因:新变速箱的五位格罚
****科瓦特(Kvyat):由于功率单元组件过多而导致的20位电网罚款
***** Vandoorne:过多的动力单元组件需要60个网格位置罚款,而新变速箱则需要5个网格位置罚款
安迪
2017年8月27日,3:55
来吧威廉姆斯…作为超过25年的支持者,您正在杀死我…请弄清楚为什么你会倒退…
佐藤113 (@ 佐藤113)
2017年8月27日,9:46
网格上没有位置编号?那是过分的要求?